Plaats van herkomst:
Gemaakt in China
Merknaam:
Belparts
Modelnummer:
PC200-8 PC210-8
Graafmachine PC200-8 PC210-8 20Y-26-00230 graafmachine swingversnellingsbak
Toepassing |
De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Deelnaam |
Versnellingsbak met schommelverminder |
Deelnummer |
20Y-26-00230 |
Model |
PC200-8 PC210-8 |
MOQ |
1 pc |
Garantie |
6 maanden/12 maanden |
Betalingsduur |
T/T, PayPal, handelsgarantie |
Aflevering |
1 dag na ontvangst van de betaling |
Verzending |
door zee, door de lucht, per express of indien vereist |
Positie. | Deel nr. | Qty | Naam van de onderdelen | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00230 | De volgende categorieën: | Montage van schommelmachinesKomatsu | 176.16in kg. | |
["SN: 350001-353486"] $0. | ||||
1. | 20Y-26-31120 | De volgende categorieën: | GevalKomatsu | 68.8in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu China | 3.28in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu China | 9.6in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 206-26-69111 | De volgende categorieën: | SchachtKomatsu | 32.5in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["2062669112"] | ||||
5. | 20Y-26-22420 | De volgende categorieën: | ZeehondenKomatsu China | 0.3in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
6. | 20Y-26-22191 | De volgende categorieën: | DekkingKomatsu | 4.6in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["20Y2622190"] | ||||
7. | 01010-81045 | [17] | BoltKomatsu | 0.039in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
8. | 01643-31032 | [17] | wasmachineKomatsu | 0.054in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
9. | 07000-15310 | De volgende categorieën: | O-ringKomatsu China | 0.035in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["0700005310"] | ||||
10. | 22U-26-21580 | De volgende categorieën: | VervoerderKomatsu | 8.7in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
11. | 22U-26-21540 | De volgende categorieën: | VervaardigingKomatsu | 2.46in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
12. | 20G-26-11241 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu China | 0.24in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
13. | 20Y-27-21240 | De volgende categorieën: | Wasmachine, stuwkrachtKomatsu China | 0.02in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
14. | 20Y-26-22250 | De volgende categorieën: | PinnetjeKomatsu China | 0.52in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
15. | 20Y-27-21280 | De volgende categorieën: | PinnetjeKomatsu China | 0.01in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
16. | 20Y-26-21240 | De volgende categorieën: | PlaatKomatsu | 5.1in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
17. | 112-32-11211 | De volgende categorieën: | BoltKomatsu | 0.09in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
18. | 22U-26-21551 | De volgende categorieën: | VervaardigingKomatsu | 25.41in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
19. | 20K-22-11190 | De volgende categorieën: | O-ringKomatsu | 0.02in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["20G2211190"] | ||||
20. | 01010-81440 | [18] | BoltKomatsu | 0.073in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
21. | 01643-31445 | [18] | Wasmachine, platKomatsu | 0.019in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["0164301432"] | ||||
22. | 22U-26-21530 | De volgende categorieën: | VervaardigingKomatsu | 5.8in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
23. | 22U-26-21572 | De volgende categorieën: | VervoerderKomatsu | 2.96in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["22U2621570"] | ||||
24. | 22U-26-21520 | De volgende categorieën: | VervaardigingKomatsu | 1.54in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
25. | 20Y-26-21281 | De volgende categorieën: | LagersKomatsu | 0.1in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
26. | 22U-26-21230 | De volgende categorieën: | Wasmachine, stuwkrachtKomatsu | 1in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
27. | 22U-26-21210 | De volgende categorieën: | PinnetjeKomatsu | 0.81in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
28. | 04064-03515 | De volgende categorieën: | Ring, snap.Komatsu | 0.005in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
29. | 22U-26-21250 | De volgende categorieën: | Wasmachine, stuwkrachtKomatsu | 1in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
30. | 22U-26-21510 | De volgende categorieën: | VervaardigingKomatsu | 1.56in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
31. | 20Y-26-31510 | De volgende categorieën: | DekkingKomatsu | 7.3in kg. |
[SN: 350001-353486] | ||||
32. | 01010-81035 | De volgende categorieën: | BoltKomatsu | 0.033in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
33. | 01643-51032 | De volgende categorieën: | wasmachineKomatsu | 0.17in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["R0164351032"] | ||||
34. | 07042-30617 | De volgende categorieën: | Plug, TaperKomatsu China | |
[SN: 350001-353486] | ||||
35. | 07042-30108 | De volgende categorieën: | SteekKomatsu | 0.008in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["0704220108"] | ||||
36. | 07040-12412 | De volgende categorieën: | SteekKomatsu | 0.092in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["0704012414", "0704002412", "R0704012412"] | ||||
37. | 07002-12434 | De volgende categorieën: | O-ringKomatsu China | 0.01in kg. |
[SN: 350001-353486"] analogen: ["0700202434", "0700213434"] |
Ondernemingstentoonstelling
Waarom u ons kiest
Fabriek
Halffabricaten
Verwerking en testen
Levering en logistiek
Warme producten
Veelgestelde vragen
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons