Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
Belparts
Modelnummer:
Ex1200-6
Excavator machine reismotor assy EX1200-6 4688059 laatste aandrijving montage voor hitachi
Productparameter:
|
Naam van het product |
motorvoorziening voor reizen |
| Gewicht |
1300 kg |
|
Model: |
110*115*115 |
|
Deelnummer: |
4688059 |
|
Merk: |
Hitachi |
|
Verpakking: |
110*115*115 |
|
Levertijd: |
Binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
|---|---|---|---|---|
| 9270013 | Reisinrichting | 1 | ||
| 00 | 1013435 | . Spindel | 1 | |
| 02 | J931860 | . BOLT | 4 | |
| 03 | A590918 | . WASER; VUUR | 4 | |
| 04 | 4271596 | . O-RING | 1 | |
| 06 | 4688059 | . MOTOR; OLIE | 1 | |
| 07 | 1033971 | Drum. | 1 | |
| 09 | 2027546 | Ondersteuning | 1 | |
| 10 | M341230 | . BOLT; SOCKET | 18 | |
| 11 | 4082698 | . SEAL; GROEP | 1 | |
| 12 | 4224213 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 13 | 4236786 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 15 | 4661591 | . SPROCKET | 1 | |
| 17 | 4085857 | . wasmachine | 30 | |
| 18 | J932785 | . BOLT | 30 | |
| 19 | 3045511 | . NUT | 1 | |
| 20 | 3045510 | . Plaat; slot | 1 | |
| 21 | J901430 | . BOLT | 2 | |
| 22 | 4471870 | BRG; SPH.ROL. | 4 | |
| 23 | 1030005 | . vervoerder | 1 | |
| 24 | 3094471 | . GEAR; PLANETARY | 4 | |
| 26 | 959503 | . RING; BESCHARING | 4 | |
| 27 | 4235272 | . PIN; SPRING | 4 | |
| 28 | 4464815 | . PIN | 4 | |
| 29 | 4263905 | . SPACEER | 1 | |
| 30 | 3094470 | . GER; ZON | 1 | |
| 32 | 4236701 | . O-RING | 1 | |
| 33 | J782470 | . BOLT; SOCKET | 28 | |
| 35 | 1030106 | . versnelling; ring | 1 | |
| 37 | 2047641 | . vervoerder | 1 | |
| 38 | 3093778 | . GEAR; PLANETARY | 4 | |
| 39 | 4452484 | . BRG.; NAAGEL | 4 | |
| 40 | 4201913 | . PLATE; THRUST | 8 | |
| 41 | 4464814 | . PIN | 4 | |
| 42 | 4239705 | . PIN; SPRING | 4 | |
| 43 | 4219641 | . SPACEER | 1 | |
| 44 | 3093780 | . GER; ZON | 1 | |
| 46 | 2047640 | . vervoerder | 1 | |
| 47 | 3093777 | . GEAR; PLANETARY | 3 | |
| 48 | 4464813 | . PIN | 3 | |
| 49 | 4096554 | . BRG; NAAGEL | 3 | |
| 50 | 4239572 | . PLATE; THRUST | 6 | |
| 51 | 4149437 | . PIN; SPRING | 3 | |
| 53 | 4484178 | . SPACEER | 1 | |
| 54 | 2047642 | - SHAFT; PROP. | 1 | |
| 56 | 1030007 | . COVER | 1 | |
| 57 | 4160767 | - BRG.; BALL | 1 | |
| 58 | 4277474 | . PIN; STOPPER | 1 | |
| 59 | J901435 | . BOLT | 26 | |
| 60 | A590914 | . WASER; VUUR | 26 | |
| 61 | 4462824 | . PLUG | 3 | |
| 62 | 439641 | . Cork | 2 | |
| 63 | 429597 | . Cork | 2 | |
| 64 | 425175 | . Cork | 2 | |
| 65 | 429597 | . Cork | 2 | |
| 67 | . NAAM-PLAAT | 1 | ||
| 68 | M492564 | Schroef, rijd. | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons