Plaats van herkomst:
Gemaakt in China
Merknaam:
Belparts
Modelnummer:
Pc400-1
Belparts Graafmachine hoofdpomp PC400-1 hydraulische pomp 706-46-20302 706-46-20301 706-46-20300 706-46-41001 706-46-41000
Toepassing:Kruipergraver
Deelnaam:Hydraulische hoofdpomp
Model:PC400-1
Deelnummer: 706-46-20302 706-46-20301 706-46-20300 706-41001 706-46-41000
Garantie: 3-12 maanden
Betalingstermijn:T/T, handelsverzekering, Paypal, enz.
Merk: Hitachi of indien vereist
| Toepassing | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Deelnaam | Hydraulische hoofdpomp |
| Model | PC400-1 |
| Deelnummer | 706-46-20302 706-46-20301 706-46-20300 706-41001 706-46-41000 |
| Garantie | 3-12 maanden |
| Betalingsduur | T/T, handelsverzekering, Paypal, enz. |
| Merken | Hitachi of zoals vereist |
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
| 1 | 706-46-20302 | HYDRAULIC PUMP ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-46-20301) | HYDRAULIC PUMP ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-46-20300) | HYDRAULIC PUMP ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-46-41001) | Pump ASS'Y | 1 | |
| 1 | (706-46-41000) | Pump ASS'Y | 1 | |
| 2 | 04530-11018 | Bolt, ((met hoofdclutch koeler) (D60P) | 2 | |
| 3 | 706-46-40160 | Dekking | 1 | |
| 4 | 07000-05280 | O-ring, (niet getoond) | 1 | |
| 5 | 01010-51035 | Bolt, voor snelle schakeling. | 8 | |
| 6 | 01602-21030 | WASER, SPRING (VERSLAGD door W/SPIDER-assemblage) | 8 | |
| 7 | 07040-12414 | PLOG, (Voor verzending) | 1 | |
| 8 | 07002-02434 | O-ring, afvoerstop? | 1 | |
| 9 | (706-46-56600) | CYLINDER ASS'Y | 1 | |
| 10 | 01011-51010 | Bolt, ventilatormontage | 4 | |
| 11 | 01602-21030 | WASER, SPRING (VERSLAGD door W/SPIDER-assemblage) | 4 | |
| 12 | 706-46-40910 | GASKET (KIT) | 1 | |
| 13 | 706-46-40190 | Schuifbalk | 1 | |
| 14 | 04020-00616 | PIN, (DOWEL) | 2 | |
| 15 | 706-46-53924 | Buis | 1 | |
| 15 | (706-46-53923) | Buis | 1 | |
| 16 | 6631-51-9580 | BOLT, JOINT | 2 | |
| 17 | 07000-12012 | O-ring, verdelingsklep montage | 4 | |
| 18 | 706-46-51750 | Buis | 1 | |
| 19 | 07000-12012 | O-ring, verdelingsklep montage | 4 | |
| 20 | 706-46-53260 | Steek | 1 | |
| 21 | 07002-11423 | O-RING, ((Voor 2e snelheid) (OP) | 1 | |
| 22 | 706-46-53180 | Bolt, Joint. | 2 | |
| 23 | Steek | 1 | ||
| 24 | 706-46-51600 | TCC-klep ASS'Y | 1 | |
| 25 | 07000-02018 | O-RING, (zie figuur.1601-29?1602-17) | 2 | |
| 26 | 01010-51090 | Bolt, ventilatormontage | 4 | |
| 27 | 01602-21030 | WASER, SPRING (VERSLAGD door W/SPIDER-assemblage) | 4 | |
| 28 | 706-46-56360 | Buis | 1 | |
| 29 | 07000-02018 | O-RING, (zie figuur.1601-29?1602-17) | 4 | |
| 30 | 706-46-56270 | Steek | 1 | |
| 31 | 07002-02034 | O-ring, ((niet gebruikt wanneer (B) SPEC.) | 1 | |
| 32 | 706-46-56290 | Bolt, Joint. | 2 | |
| 33 | 706-46-53850 | Buis | 1 | |
| 34 | 07000-12012 | O-ring, verdelingsklep montage | 4 | |
| 35 | 706-46-53260 | Steek | 1 | |
| 36 | 07002-11423 | O-RING, ((Voor 2e snelheid) (OP) | 1 | |
| 37 | 706-46-53180 | Bolt, Joint. | 2 |
Model |
Nominale verplaatsing (ml/r) |
Druk ((MPa) | Versnelling ((r/min) | Volumetrisch efficiëntie (≥%) |
Motor met twee richtingen | L1 | L | Gewicht (kg) |
|||||||
Geclassificeerd |
Maximaal |
Optimale plassen |
Versnelling bereik |
Inlaat |
Afvoer |
/ Inlaat/uitlaat |
|||||||||
| D | d | D | d | D | d | ||||||||||
| CMW-F204-C*** | 4 | 20 | 25 | 1500 2500 |
800 3000 |
90 | 8 | 35 | 10 | 40 | 10 | 35 | 85.5 | 131.5 | 3.7 |
| CMW-F206-C*** | 6 | 10 | 15 | 87 | 134 | 3.8 | |||||||||
| CMW-F208-C*** | 8 | 15 | 88.8 | 137.5 | 3.9 | ||||||||||
| CMW-F211-C*** | 11 | 15 | 18 | 91.2 | 142.5 | 4.0 | |||||||||
| CMW-F212.5-C**** | 12.5 | 20 | 92.8 | 145.5 | 4.1 | ||||||||||
| CMW-F216-C*** | 16 | 95.5 | 151 | 4.2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Warme producten
![]()
![]()
![]()
Klantbeoordeling
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons