Plaats van herkomst:
Gemaakt in China
Merknaam:
Belparts
Modelnummer:
R140LC-7 R140LC-7A
Belparts graafmachine hoofdpomp R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9 hydraulische pomp 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
Toepassing:Kruipergraver
Deelnaam:Hydraulische hoofdpomp
Model:R140LC-7 R140LC-7A R140LC-9
Deelnummer:31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011
Garantie: 3-12 maanden
Betalingstermijn:T/T, handelsverzekering, Paypal, enz.
Merk: Hitachi of indien vereist
| Toepassing | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
| Deelnaam | Hydraulische hoofdpomp |
| Model | R140LC-7 R140LC-7A |
| Deelnummer | 31Q4-10010 31N3-10010 31N3-10011 |
| Garantie | 3-12 maanden |
| Betalingsduur | T/T, handelsverzekering, Paypal, enz. |
| Merken | Hitachi of zoals vereist |
| # | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
| * | 31N3-10010 | Hoofdpomp | 1 | |
| * | 31N3-10011 | Hoofdpomp | 1 | |
| 111 | XJBN-00432 | SHAFT ((F) - DRIVE | 1 | |
| 113 | XJBN-00431 | SHAFT ((R) - DRIVE | 1 | |
| 114 | XJBN-00430 | Koppelingslijn | 1 | |
| 123 | XJBN-00429 | Lagersroller | 2 | |
| 124 | XJBN-00428 | Vervaardiging uit produkten van de categorieën 8521 en 8528 | 2 | |
| 127 | XJBN-00427 | SPACER-LAGER | 4 | |
| N141 | XJBN-00426 | Blok-cilinder | 2 | |
| N151 | XJBN-00425 | PISTON | 18 | |
| N152 | XJBN-00424 | Schoenen | 18 | |
| 153 | XJBN-00423 | Plaat-SET | 2 | |
| 156 | XJBN-00422 | BUSHING-SFERICAL | 2 | |
| 157 | XJBN-00421 | VERSPRING-CYLINDER | 18 | |
| 211 | XJBN-00420 | Plaat-schoen | 2 | |
| N212 | XJBN-00419 | Plate-Swash | 2 | |
| N214 | XJBN-00418 | BUSHING-TILTING | 2 | |
| 251 | XJBN-00417 | Ondersteuning | 2 | |
| 261 | XJBN-00416 | COVER ((F) - SEAL | 1 | |
| 271 | XJBN-00415 | CASING-PUMP | 2 | |
| 312 | XJBN-00414 | Blokklep | 1 | |
| N313 | XJBN-00413 | Plaat ((R) -klep | 1 | |
| N314 | XJBN-00412 | Plaat ((L) -klep | 1 | |
| 401 | XJBN-00411 | Schroef | 8 | |
| 406 | XJBN-00410 | Schroef | 4 | |
| 466 | XJBN-00356 | PLOG | 2 | |
| 467 | XJBN-00409 | PLOG | 4 | |
| 490 | XJBN-00032 | PLOG | 15 | |
| N531 | XJBN-00408 | PIN-TILTING | 2 | |
| 532 | XJBN-00407 | PISTON-SERVO | 2 | |
| 534 | XJBN-00406 | STOPPER ((L) | 2 | |
| 535 | XJBN-00405 | STOPPER (s) | 2 | |
| N548 | XJBN-00404 | PIN-feed-terug | 2 | |
| 702 | XJBN-00232 | O-RING | 2 | |
| 702 | XJBN-00817 | O-RING | 2 | |
| 710 | XJBN-00387 | O-RING | 1 | |
| 717 | XJBN-00401 | O-RING | 2 | |
| 719 | XJBN-00400 | O-RING | 2 | |
| 724 | XJBN-00044 | O-RING | 18 | |
| 725 | XJBN-00045 | O-RING | 2 | |
| 728 | XJBN-00097 | O-RING | 4 | |
| 732 | XJBN-00283 | O-RING | 2 | |
| 732 | XJBN-00820 | O-RING | 2 | |
| 774 | XJBN-00399 | Zeepolie | 1 | |
| 789 | XJBN-00398 | RING-BACK UP | 2 | |
| 792 | XJBN-00397 | RING-BACK UP | 2 | |
| 808 | XJBN-00396 | NUT-HEX | 4 | |
| 824 | XJBN-00395 | RING-SNAP | 2 | |
| 885 | XJBN-00394 | PIN-VALVE-PLAAT | 2 | |
| 886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 | |
| 901 | XJBN-00393 | BOLT-EYE | 2 | |
| 953 | XJBN-00105 | Schroefsets | 2 | |
| 954 | XJBN-00392 | Schroefsets | 2 | |
| 981 | XJBN-00391 | Naamplaat | 1 | |
| 981 | XJBN-00156 | Naamplaat | 1 | |
| 983 | XJBN-00341 | PIN-code | 2 | |
| 011 | XJBN-00437 | PISTON SUB ASSY | 18 | |
| 013 | XJBN-00436 | Cylinder ASSY-RH | 1 | |
| 014 | XJBN-00435 | CYLINDER ASSY-LH | 1 | |
| 030 | XJBN-00434 | SWASH PLATE ASSY | 2 | |
| 530 | XJBN-00433 | TILTING PIN ASSY Zie illustratie. |
2 | |
| N | @ | Brandstofinjectiepijp en spuitstuk | AR |
Model |
Nominale verplaatsing (ml/r) |
Druk ((MPa) | Versnelling ((r/min) | Volumetrisch efficiëntie (≥%) |
L1 | L | Intet | Afvoer | Gewicht (kg) |
|||||||
Geclassificeerd |
Maximaal |
Min. |
Geclassificeerd |
Maximaal |
||||||||||||
| a. | b. | D | a. | b. | D | |||||||||||
| CBHZA-F23-AFφ* | 02 20 |
20 | 25 | 600 | 2500 | 3000 | 92 | 60 | 116 | 25 | 26.2 | 52.4 | 20 | 22.2 | 47.6 | 4.4 |
| CBHZA-F25-AFφ* | 25 | 61.5 | 119 | 4.7 | ||||||||||||
| CBHZA-F28.2-AFφ* | 28.2 | 63.5 | 123 | 4.9 | ||||||||||||
| CBHZA-F30-AFφ* | 30 | 64.5 | 125 | 5.1 | ||||||||||||
| CBHZA-F32-AFφ* | 32 | 65.5 | 127 | 5.3 | ||||||||||||
| CBHZA-F36-AFφ* | 36 | 68 | 132 | 5.7 | ||||||||||||
| CBHZA-F40-AFφ* | 40 | 70.5 | 137 | 28 | 6.1 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Warme producten
![]()
![]()
![]()
Klantbeoordeling
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons