Plaats van herkomst:
Made in China
Merknaam:
Belparts
Modelnummer:
R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
Belparts graafmachine hoofdpomp R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A
Toepassing:Kruipergraver
Deelnaam:Hydraulische hoofdpomp
Model:R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9
Deelnummer: 31Q6-10010 31N6-17010 31Q6-10100
Garantie: 3-12 maanden
Betalingstermijn:T/T, handelsverzekering, Paypal, enz.
Merk: Hitachi of indien vereist
Toepassing | met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
Deelnaam | Hydraulische hoofdpomp |
Model | R210LC-9 R235LCR-9 R210NLC-7A R210NLC-9 |
Deelnummer | 31Q6-10010 31N6-17010 |
Garantie | 3-12 maanden |
Betalingsduur | T/T, handelsverzekering, Paypal, enz. |
Merken | Hyundai of zoals vereist |
# | Deel nr. | Deelnaam | Qty. | Prijsverzoek |
* | 31Q6-10010 | Hoofdpomp *-1,-2,-3,-4 |
1 | |
*-1 | @ | Brandstofinjectiepijp en spuitstuk | 1 | |
111 | XJBN-00077 | Vervaardiging van elektrische voertuigen | 1 | |
113 | XJBN-00078 | Verwijderings- en verwarmingsinstallaties | 1 | |
116 | XJBN-01213 | Gear-1ST | 1 | |
123 | XJBN-00950 | Lagersroller | 2 | |
127 | XJBN-00081 | SPACER-LAGER | 4 | |
NS141 | XJBN-00067 | Blok-cilinder | 2 | |
NS151 | XJBN-01032 | PISTON | 18 | |
NS152 | XJBN-01214 | Schoenen | 18 | |
153 | XJBN-00945 | Plaat-SET | 2 | |
156 | XJBN-00083 | BUSHING-SFERICAL | 2 | |
157 | XJBN-00084 | VERSPRING-CYLINDER | 18 | |
211 | XJBN-00085 | Plaat-schoen | 2 | |
NS212 | XJBN-00070 | Plate-Swash | 2 | |
S214 | XJBN-00071 | BUSHING-TILTING | 2 | |
251 | XJBN-00086 | Ondersteuning | 2 | |
261 | XJBN-00087 | COVER ((F) - SEAL | 1 | |
271 | XJBN-01034 | CASING-PUMP | 2 | |
312 | XJBN-00940 | Blokklep | 1 | |
NS313 | XJBN-01035 | Vervaardiging van elektrische motoren | 1 | |
NS314 | XJBN-01036 | Vervaardiging van elektrische voertuigen | 1 | |
326 | XJBN-00937 | Hoofdstuk | 1 | |
401 | XJBN-00090 | Screw-hex SOC HD | 8 | |
406 | XJBN-00355 | Screw-hex SOC HD | 4 | |
414 | XJBN-00160 | Schroefdoos | 4 | |
466 | XJBN-00356 | PLOG | 2 | |
467 | XJBN-00936 | PLOG | 2 | |
468 | XJBN-00357 | PLOG | 4 | |
490 | XJBN-00032 | PLOG | 27 | |
NS531 | XJBN-00358 | PIN-TILTING | 2 | |
532 | XJBN-00955 | PISTON-SERVO | 2 | |
534 | XJBN-01037 | STOPPER ((L) | 2 | |
535 | XJBN-00093 | STOPPER (s) | 2 | |
NS541 | XJBN-00859 | SEAT | 4 | |
NS543 | XJBN-00860 | STOPPER | 2 | |
NS544 | XJBN-00861 | STOPPER | 2 | |
S545 | XJBN-00359 | BALL-STAIL | 4 | |
NS548 | XJBN-00360 | PIN-feed-terug | 2 | |
702 | XJBN-00918 | O-RING | 2 | |
710 | XJBN-00095 | O-RING | 2 | |
717 | XJBN-00096 | O-RING | 4 | |
724 | XJBN-00361 | O-RING | 16 | |
725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 | |
726 | XJBN-00233 | O-RING | 2 | |
728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 | |
732 | XJBN-00912 | O-RING | 2 | |
774 | XJBN-00962 | Zeepolie | 1 | |
789 | XJBN-00099 | RING-BACK UP | 2 | |
792 | XJBN-00100 | RING van back-up | 2 | |
806 | XJBN-00101 | NUT-HEX | 2 | |
808 | XJBN-00364 | NUT | 2 | |
824 | XJBN-00102 | RING-SNAP | 2 | |
885 | XJBN-00103 | PIN-VALVE-PLAAT | 2 | |
886 | XJBN-00365 | PIN-SPRING | 4 | |
901 | XJBN-00104 | BOLT-EYE | 2 | |
953 | XJBN-00105 | Schroefsets | 2 | |
954 | XJBN-00106 | Schroefsets | 2 | |
981 | XJBN-00156 | Naamplaat | 1 | |
983 | XJBN-00341 | PIN-code | 2 | |
*-2 | @ | Brandstofinjectiepijp en spuitstuk SEE 4020 |
2 | |
*-3 | @ | Brandstofinjectiepijp en spuitstuk SEE 4030 |
1 | |
*-4 | @ | Brandstofinjectiepijp en spuitstuk SEE 4040 |
1 | |
011 | XJBN-01212 | PISTON SUB ASSY Zie illustratie. |
2 | |
013 | XJBN-01040 | CYLINDER SUB ASSY-RH Zie illustratie. |
1 | |
014 | XJBN-01041 | CYLINDER SUB ASSY-LH Zie illustratie. |
1 | |
030 | XJBN-00069 | SWASH PLATE SUB ASSY Zie illustratie. |
2 | |
041 | XJBN-00072 | Verwijderingskleppen 1 Zie illustratie. |
2 | |
042 | XJBN-00075 | De testmethode is gebaseerd op de volgende methode: Zie illustratie. |
2 | |
530 | XJBN-00366 | TILTING PIN ASSY Zie illustratie. |
2 |
Model |
Nominale verplaatsing (ml/r) |
Druk ((MPa) | Versnelling ((r/min) | Volumetrisch efficiëntie (≥%) |
h | D | L1 | L2 | L | Gewicht (kg) |
||||
Geclassificeerd |
Maximaal |
Optimaal snelheid |
Versnelling bereik |
Rectificatie |
Oval | Inlaat |
Afvoer |
|||||||
CBQL-E563/F550-*F** | 63/50 | 16/20 | 20/25 | 1500 tot 2500 | 800 tot 3000 | 92/92 | 23 | 15 | 30/30 | 25/25 | 77.5 | 234 | 311 | 16.2 |
CBQL-E550/F540-*F** | 50/40 | 20/20 | 25/25 | 25/20 | 73 | 221.5 | 295 | 15.2 | ||||||
CBQL-E540/F532-*F** | 40/32 | 20/20 | 69.5 | 212 | 283 | 14.9 | ||||||||
CBQL-E532/F525-*F** | 32/25 | 30/25 | 67 | 204 | 273 | 14.5 | ||||||||
CBQL-E525/F520-*F** | 25/20 | 25/25 | 64.5 | 197.5 | 264 | 13.8 | ||||||||
CBQL-E520/F520-*F** | 20/20 | 62.5 | 193.5 | 260 | 13.5 |
Warme producten
Klantbeoordeling
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons