Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Belparts
Certificering:
CE
Modelnummer:
PC200LC-7L PC200-7L
| Item | Gedetailleerde specificatie |
|---|---|
| Volledige productnaam | Complete hydraulische cilinderconstructie met lepelarm (stick). |
| Toepasselijke machines | Komatsu PC200-7L standaardrupsgraafmachine, PC200LC-7L middellange rupsgraafmachine met lange rupsbanden |
| OEM-referentieonderdeelnummer | 707-01-0A310 |
| Productkwaliteit | Constructiesterke, versterkte hydraulische aftermarket-assemblage |
| Kwaliteitsgarantie | 12 maanden volledige garantie voor alle fabrieksfabricagefouten |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 eenheid, voldoende spotinventaris voor snelle verzending |
| QC-controlestandaard | ISO9001 volledige traceerbare productie; 100% luchtdichte lekkagetest onder hoge druk en een heen en weer gaande vermoeidheidstest met volledige slag vóór verpakking |
| # | Onderdeelnr. | Beschrijving | Aantal |
|---|---|---|---|
| G-1 | (707-01-XZ841) | CILINDERGROEP, (EINDLAAG) | 1 |
| G-1 | (707-01-XZ840) | CILINDERGROEP | 1 |
| ---- | ==================== | ||
| 1 | 707-01-0A311 | CILINDER ASS'Y | 1 |
| 1 | (707-01-0A310) | CILINDER ASS'Y | 1 |
| 1 | 707-13-13540 | Cilinder | 1 |
| 2 | 707-76-80470 | Bus | 4 |
| 3 | 07145-00080 | AFDICHTING,STOF (SET) | 4 |
| 4 | 707-58-95162 | STAAF, ZUIGER | 1 |
| 4 | (707-58-95161) | STAAF, ZUIGER | 1 |
| 5 | 707-27-13961 | HOOFD, CILINDER | 1 |
| 6 | 07179-13109 | RING, SNAP | 1 |
| 7 | 707-56-95510 | AFDICHTING,STOF (SET) | 1 |
| 8 | 707-52-90720 | Bus | 1 |
| 9 | 707-51-95030 | PAKKING,STANG (SET) | 1 |
| 10 | 07000-15125 | O-RING, OVERBRENGINGSTOESTEL | 1 |
| 11 | 707-35-91370 | RING,BACK-UP (KIT) | 1 |
| 12 | 707-51-95640 | RING,BUFFER (SET) | 1 |
| 13 | 01010-81875 | BOUT (SET) | 12 |
| 14 | 707-41-11840 | Wasmachine | 12 |
| 15 | 707-36-13771 | Zuiger | 1 |
| 16 | 707-44-13280 | RING,ZUIGER (SET) | 1 |
| 17 | 707-39-13530 | RING,SLIJTAGE (KIT) | 2 |
| 18 | 707-44-13920 | Ring | 2 |
| 19 | 707-71-61070 | PLUNJER | 1 |
| 20 | 07000-15085 | O-RING, (F5350-63A0 -4) | 1 |
| 21 | 707-35-90960 | RING,BACK-UP (KIT) | 2 |
| 22 | 01310-01216 | SCHROEF, NYLON | 1 |
| 23 | 707-71-70270 | PLUNJER | 1 |
| 24 | 07020-00000 | FITTING, SMERING - BOVENSTE SCHARNIERPEN | 1 |
| 25 | 707-71-32770 | KRAAG | 1 |
| 26 | 707-35-91370 | RING,BACK-UP (KIT) | 2 |
| 27 | 07000-15125 | O-RING, OVERBRENGINGSTOESTEL | 1 |
| 28 | 04260-00635 | KOM, TERUGSLAGKLEP | 12 |
| 29 | 707-71-91270 | Kap | 1 |
| 29A | 707-83-13010 | Ventiel | 1 |
| 29B | 07750-01628 | Lente | 1 |
| 29C | 707-87-14070 | Plug | 1 |
| 29D | 07002-12034 | O-RING,(VOOR ZONDER REMASSISTOR) | 1 |
| 30 | 707-86-66270 | Buis | 1 |
| 31 | 20D-62-17860 | Elleboog | 1 |
| 32 | 01435-01055 | BOUT, MONTEER DROGER AAN BEUGEL EN FRAME | 2 |
| 33 | 01435-01040 | BOUT,(VULRING 3-DELIG) | 2 |
| 34 | 07000-13030 | O-RING,GIEK (VOOR 15 VOETEN LANGE VOORKANT) | 1 |
| 35 | 01435-01075 | BOUT (M10-1,50x75) | 4 |
| 36 | 07000-13035 | O-RING, BOVENSTE KOELERINLAAT- EN UITLAATPOORTS | 1 |
| 37 | 707-88-22530 | Beugel | 1 |
| 38 | 707-88-21261 | BAND | 1 |
| 39 | 01435-01030 | BOUT - BEVESTIGING UITLAATBUIS ONDERSTE OLIEKOELER | 2 |
| 40 | 707-88-11560 | Bord | 1 |
| 41 | 07283-22738 | KLEM, ZITTING | 2 |
| 42 | 01599-01011 | MOER,(MET ONDER SPIEGEL) | 4 |
| 43 | 01643-31032 | WASMACHINE, (MET AUTOMATISCHE NOODSTUUR) | 4 |
| ---- | ==================== | ||
| K | 707-99-57160 | SERVICEKIT | 1 |
| Technische index | Standaard waarde |
|---|---|
| Cilinderbuis binnenboring | 115 mm |
| Hardverchroomde diameter van de zuigerstang | 75 mm |
| Effectieve werkslag | 1270 mm |
| Nominale systeemwerkdruk | 31,4 MPa |
| Fabrieks hydraulische testdruk | 47,1 MPa (1,5 keer de nominale druk voor volledige interne en externe lekdetectie) |
| Vat Grondstof | Naadloos gelegeerd staal met hoge treksterkte en diep nauwkeurig slijpen aan de binnenkant, waardoor een gladde, wrijvingsarme binnenwand ontstaat die bestand is tegen langdurige slijtage door middelmatige hydraulische circulatie |
| Oppervlaktebehandeling van de zuigerstang | 40CrMo gehard en getemperd basissubstraat, 28–32μm dichte hardchroomcoating, oppervlaktehardheid HRC68–72, uitstekende antikras- en antibuigprestaties tegen dagelijkse botsingen met grind, boomwortels en betonranden op bouwplaatsen |
| Bijpassende speciale afdichtingsset PN | 707-01-0A310-KIT |
| Toepasselijk bedrijfstemperatuurbereik | -25℃ ~ +85℃ |
| Structureel kenmerk | Verdikte geïntegreerde armaansluitnokken uitgerust met slijtvaste zelfsmerende bussen van koperlegering; eentraps ingebouwde bufferklep om de impact van de eindslag te bufferen en het trillingsgeluid te verminderen tijdens frequente armverlengings- en terugtrekkingscycli |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons